| Параметр | Значение | На чём основано | Статус | Источник |
|---|
| Целевой соцдем — SAM | ~3,0–3,5 млн чел. | Состоятельные 25–45 в 16 миллионниках, следят за здоровьем | средняя | Росстат+ВЦИОМ+расчёт |
| Релевантная база Прайма | ~3,0 млн | Пересечение SAM с 24 млн подписчиков СберПрайм | средняя | Сбер/СМИ + допущение |
| Attach год-1 | 5 / 10 / 15% | Сценарии; бенчмарк health-допа 15–30% (оптимистично) | ДОПУЩЕНИЕ | дайджест attach |
| Микс тарифов | 80% База / 20% Фитнес | Оценка спроса; фитнес — нишевый премиум | ДОПУЩЕНИЕ | — |
| Цена База / Фитнес | 699 / 2799 ₽/мес | Вводные заказчика; 2799 ≈ публичный DDX | вводные+рынок | DDX прайс |
| COGS ИИ-чекапа | ~200 ₽/мес | Розница онлайн-приёма ~1190₽; ИИ-триаж (GigaChat ~0,06₽/диалог) | ДОПУЩЕНИЕ | СберЗдоровье+developers.sber.ru |
| Комиссия с оборота партнёров | ~200 ₽/мес (~5%) | Аптеки CPS 5–7%; БАД маржа 200–350%; take-rate 3–25% | ДОПУЩЕНИЕ | бенчмарки take-rate |
| Опт DDX (перепродажа) | ~1700 ₽ (−25%) | Корп-скидка как DDX; off-peak слот ~30–90₽ | ДОПУЩЕНИЕ | DDX корп + затраты клуба |
| Со-финанс / Спасибо | ~50 ₽/мес | Скидки финансирует партнёр; бонус Спасибо ~0,3–0,6₽ | ДОПУЩЕНИЕ | СберСпасибо |
| Онлайн-тренировки (опт) | ~50 ₽/мес | 30–50% от розницы FitStars ~832₽ | ДОПУЩЕНИЕ | FitStars |
| Срок жизни подписчика | ~12 мес | Еда 18–25 · телемед 12–18 · фитнес 7–11 | ДОПУЩЕНИЕ | дайджест LTV |
| CAC | ≈ 0 (внутри базы) | Продажа 24 млн Прайма; внешний CAC 1500–3500₽ | средняя | дайджест CAC |
| Маржа ВкусВилл/Самокат/Милти | 50% / 35% / 55–65% вал. | ВкусВилл, Самокат — вводные; Милти найдено (ЧП ~6%) | вводные+рынок | INFOLine/отраслевое |
| Контрибуция Сбера База/Фитнес | 549 / 949 ₽/мес | Расчёт водопада (цена − COGS + комиссия) | расчёт | — |
| Выборка опроса | n=56 (human) | Из 228: 97 ботов + 74 незаверш. отфильтрованы в БД | факт | research.db |
| «Обеспеченные» | доход выше среднего | НАФИ: относительная самооценочная категория, НЕ рублёвый порог | определение | НАФИ/ВШЭ/Росстат |
Политика: каждое число — либо из источника (с годом и гео), либо явно ДОПУЩЕНИЕ с логикой. Финмодель иллюстративна; финальные цифры калибруются внутренними данными Сбера (доход держателей Прайма, реальные take-rate партнёров, себестоимость ИИ-чекапа).